やっとオメガHDが売れました。


 リソー教育にIRが出てました。
 何やら上方修正らしいです。

銘 柄 株 価 買 値 売 値 株 数 損 益 含み損益
鉱研工業 286(0) 348 200 ホールド -12,400
アイサンテクノロジー 382(+1) 405 200 ホールド -4,600
日本駐車場開発 18,100(+20) 24,000 1 ホールド -5,900
リソー教育 9,290(+130) 8,960 4 ホールド +1,320
トラスト 26,310(+50) 32,000 1 ホールド -5,690
オメガHD 115(0) 119 120 100 +100


【本日】+100円

  • 確定損益 +100円
  • 手数料 0円

【累計】-118,342円

  • 確定損益 -116,450円
  • 総手数料 -2,252円
  • 配当金(税引) +360円


にほんブログ村 株ブログへ