鉱研工業、何やら下方修正出てました。
 処分を考えないといけないようですね。また損切りか…。

銘 柄 株 価 買 値 売 値 株 数 損 益 含み損益
鉱研工業 275(+1) 348 200 ホールド -14,600
アイサンテクノロジー 377(-3) 405 200 ホールド -5,600
日本駐車場開発 17,650(+260) 24,000 1 ホールド -6,350
リソー教育 8,780(+50) 8,960 4 ホールド -720
トラスト 27,500(+100) 32,000 1 ホールド -4,500
オメガHD 106(0) 112 100 ホールド -600
インボイス 4,060(0) 3,800 17 ホールド +4,420


【本日】0円

  • 確定損益 0円
  • 手数料 0円

【累計】-118,342円

  • 確定損益 -116,450円
  • 総手数料 -2,252円
  • 配当金(税引) +360円


にほんブログ村 株ブログへ