本日は振替休日のためちょっとデイトレ
 結局+160円。


 インボイスは4000円付近から動きませんね。
 余力が1万ちょいありますので、どうしようか検討中。

銘 柄 株 価 買 値 売 値 株 数 損 益 含み損益
鉱研工業 274(-2) 348 200 ホールド -14,800
アイサンテクノロジー 384(+3) 405 200 ホールド -4,200
日本駐車場開発 17,430(-410) 24,000 1 ホールド -6,570
リソー教育 8,310(-140) 8,960 4 ホールド -2,600
(8,290) (8,310) 4 +80
トラスト 26,200(+190) 32,000 1 ホールド -5,800
インボイス 4,000(-20) 3,800 17 ホールド +3,400
USEN 1,167(-13) 1,168 1,172 10 +40
ドリームテクノロジーズ 9,990(-1,400) 9,910 9,950 1 +40


【本日】+160円

  • 確定損益 +160円
  • 手数料 0円

【累計】-118,082円

  • 確定損益 -116,190円
  • 総手数料 -2,252円
  • 配当金(税引) +360円


にほんブログ村 株ブログへ